| Tarifin adı |
Sürət, Kb/s | Trafik həcmi , Gb | Qiyməti (manat) | Abunə haqqı (manat) | Tarifin qüvvədə olma müddəti | Qoşulma növü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET FreeStyle 1024 | 1024 | Unlimited | 10,00 | 0,00 | 1 ay | PPPoE |
| 2 | AET FreeStyle 2048 | 2048 | Unlimited | 15,00 | 0,00 | 1 ay | PPPoE |
| 3 | AET FreeStyle 3072 | 3072 | Unlimited | 20,00 | 0,00 | 1 ay | PPPoE |
| 4 | AET FreeStyle 5210 | 5120 | Unlimited | 40,00 | 0,00 | 1 ay | PPPoE |
| 5 | AET Total Reserve | 2048 | 22 | 8,00 | 10,00 | 1 ay | BroadBand |
| 6 | AET Total Daily | Up 2048 | 57 | 20,00 | 10,00 | 1 ay | BroadBand |
| 7 | AET Total Smart | Up 2048 | 115 | 30,00 | 10,00 | 1 ay | BroadBand |
| 8 | AET Total Advanced | Up 2048 | 265 | 69,00 | 10,00 | 1 ay | BroadBand |
Daha ətraflı Tariflər → İnternet və ya Xidmətlər → İnternet
| Bayrağı | Ölkə | Telefon kodu | Bayrağı | Ölkə | Telefon kodu | Bayrağı | Ölkə | Telefon kodu | Bayrağı | Ölkə | Telefon kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azərbaycan | 994 | Türkiyə | 90 | Almaniya | 49 | ABŞ | 1 | ||||
| Rusiya | 7 | Iran | 98 | Fransa | 33 | Böyük Britaniya | 44 | ||||
| Ukrayna | 380 | Qazaxıstan | 7 | İspaniya | 34 | Kanada | 1 | ||||
| Gürcüstan | 995 | Yunanıstan | 30 | Швеция | 46 | Braziliya | 55 | ||||
| Belarus | 375 | Türkmənistan | 993 | Avstiya | 43 | Çin | 86 | ||||
| Latviya | 371 | Birləşmiş Ərəb Ölkələri | 971 | Rumıniya | 40 | Macarıstan | 36 | ||||
| Yaponiya | 81 | Əlcəzair | 213 | Italiya | 39 | Portuqaliya | 351 |
Şəhər və ölkələrin telefon kodlarının soraq kitabçasına keçid almaq Məlumat → Telefon kodlarının soraq kitabçası